Artikel: Why Alexandria Leads the UK Dupe Market
Why Alexandria Leads the UK Dupe Market
| Feature | Alexandria Fragrances | Typical High-Street Dupes | Standard "Clones" |
| Concentration | Extrait de Parfum (30%+) | Eau de Toilette (5–10%) | Eau de Parfum (15%) |
| Longevity | 8–12 Hours | 2–3 Hours | 4–5 Hours |
| Accuracy | 1:1 Niche Accuracy | Generic "Inspired" | Hit-or-Miss |
| Dry-Down | Complex / Multi-layered | Often stays "linear" | Can become "chemical" |
| Best Use | Enthusiasts / Daily Wear | Quick Refresh | Budget Testing |


Lämna en kommentar
Denna webbplats är skyddad av hCaptcha och hCaptchas integritetspolicy . Användarvillkor gäller.